四川順潔汽車園區(qū)
座 機(jī):0816-2824126
地 址:綿陽(yáng)市涪城區(qū)文武中路69號(hào)
網(wǎng) 址:m.qilinsbook.com
GB/T 18344-2001
前 言
為規(guī)范在用汽車維護(hù)、檢測(cè)、診斷作業(yè),使汽車保持良好的技術(shù)狀況,減少汽車故障,保證行車安全,延長(zhǎng)車輛使用壽命,有效地控制汽車排放污染物,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)是在總結(jié)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JT/T 201-1995《汽車維護(hù)工藝規(guī)范》經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大了適用范圍,使標(biāo)準(zhǔn)更加完善。
本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A為提示的附錄。
本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國(guó)交通部提出。
本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)汽車維修標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位:交通部公路科學(xué)研究所、南京市汽車維修管理處、天津市交通局、北京市汽車維修管理處、云南省交通廳、遼寧省交通廳運(yùn)輸管理局。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:馮桂芹、韓國(guó)慶、謝素華、孟秋、蔡團(tuán)結(jié)、徐通法、劉亞平、劉林、金誠(chéng)仁。
本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)汽車維修標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
汽車維護(hù)、檢測(cè)、診斷技術(shù)規(guī)范 GB/T 18344-2001
Specification for the inspection and
maintenance of motor vehicle
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)的周期,作業(yè)內(nèi)容和技術(shù)規(guī)范。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有在用汽車。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
GB 7258-1997機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件
3 定義
本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。
3.1 日常維護(hù) routine maintenance
以清潔、補(bǔ)給和安全檢視為作業(yè)中心內(nèi)容,由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護(hù)作業(yè)。
3.2 一級(jí)維護(hù) elementary maintenance
除日常維護(hù)作業(yè)外,以清潔、潤(rùn)滑、緊固為作業(yè)中心內(nèi)容,并檢查有關(guān)制動(dòng)、操縱等安全部件,由維修企業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護(hù)作業(yè)。
3.3 二級(jí)維護(hù) complete maintenance
除一級(jí)維護(hù)作業(yè)外,以檢查、調(diào)整轉(zhuǎn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向搖臂、制動(dòng)蹄片、懸架等經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的使用容易磨損或變形的安全部件為主,并拆檢輪胎,進(jìn)行輪胎換位,檢查調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀況和排氣污染控制裝置等,由維修企業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護(hù)作業(yè)。
4 汽車維護(hù)分級(jí)和周期
4.1 汽車維護(hù)的分級(jí)
日常維護(hù),一級(jí)維護(hù),二級(jí)維護(hù)。
4.2 汽車維護(hù)的周期
4.2.1 日常維護(hù)的周期
出車前,行車中,收車后。
4.2.2 一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)的周期
4.2.2.1 汽車一、二級(jí)維護(hù)周期的確定,應(yīng)以汽車行駛里程為基本依據(jù)。
汽車一、二級(jí)維護(hù)行駛里程依據(jù)車輛使用說(shuō)明書的有關(guān)規(guī)定,同時(shí)依據(jù)汽車使用條件的不同,由省級(jí)交通行政主管部門規(guī)定。
4.2.2.2 一、二級(jí)維護(hù)時(shí)間間隔,對(duì)于不便用行駛里程統(tǒng)計(jì)、考核的汽車,可用行駛時(shí)間間隔確定一、二級(jí)維護(hù)周期。其時(shí)間(天)間隔可依據(jù)汽車使用強(qiáng)度和條件的不同,參照汽車一、二級(jí)維護(hù)里程周期確定。
5 日常維護(hù)
5.1 對(duì)汽車外觀、發(fā)動(dòng)機(jī)外表進(jìn)行清潔,保持車容整潔。
5.2 對(duì)汽車各部潤(rùn)滑油(脂)、燃油、冷卻液、制動(dòng)液、各種工作介質(zhì)、輪胎氣壓進(jìn)行檢視補(bǔ)給。
5.3 對(duì)汽車制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、傳動(dòng)、懸掛、燈光、信號(hào)等安全部位和位置以及發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)行檢視、校緊,確保行車安全。
6 一級(jí)維護(hù)
一級(jí)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容見(jiàn)表1。
表1 一級(jí)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容
序 | 項(xiàng) 目 | 作業(yè)內(nèi)容 | 技術(shù)要求 |
1 | 點(diǎn)火系 | 檢查、調(diào)整 | 工作正常 |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器、空壓機(jī)空氣濾滑器、曲軸箱通風(fēng)系空氣濾清器、機(jī)油濾清器和燃油濾清器 | 清潔或更換 | 各濾芯應(yīng)清潔無(wú)破損,上下襯墊無(wú)殘缺,密封良好,濾清器應(yīng)清潔,安裝牢固 |
3 | 曲軸箱油面、化油器油面、冷卻液液面、制動(dòng)液液面高度 | 檢查 | 符合規(guī)定 |
4 | 曲軸箱通風(fēng)裝置、三效催化轉(zhuǎn)化裝置 | 外觀檢查 | 齊全、無(wú)損壞 |
5 | 散熱器、油底殼、發(fā)動(dòng)機(jī)前后支墊、水泵、空壓機(jī)、進(jìn)排氣歧管、化油器、輸油泵、噴油泵連接螺栓 | 檢查校緊 | 各連接部位螺栓、螺母應(yīng)緊固,鎖銷、墊圈及膠墊應(yīng)完好有效 |
6 | 空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)、空調(diào)機(jī)皮帶 | 檢查皮帶磨損、老化程度,調(diào)整皮帶松緊度 | 符合規(guī)定 |
7 | 轉(zhuǎn)向器 | 檢查轉(zhuǎn)向器液面及密封狀況,潤(rùn)滑萬(wàn)向節(jié)十字軸、橫直拉桿、球頭銷、轉(zhuǎn)向節(jié)等部位 | 符合規(guī)矩 |
8 | 離合器 | 檢查調(diào)整離合器 | 操縱機(jī)構(gòu)應(yīng)靈敏可靠;踏板自由行程應(yīng)符合規(guī)定 |
9 | 變速器、差速器 | 檢查變速器、差速器液面及密封狀況,潤(rùn)滑傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié)十字軸、中間軸承,校緊各部連接螺栓,清潔各通氣塞 | 符合規(guī)定 |
10 | 制動(dòng)系 | 檢查緊固各制動(dòng)管路,檢查調(diào)整制動(dòng)踏板自由行程 | 制動(dòng)管路接頭應(yīng)不漏氣,支架螺栓緊固可靠,制動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)應(yīng)靈敏可靠,儲(chǔ)氣筒無(wú)積水,制動(dòng)踏板自由行程符合規(guī)定 |
11 | 車架、車身及各附件 | 檢查、緊固 | 各部螺栓及拖鉤、掛鉤應(yīng)緊固可靠,無(wú)裂損,無(wú)竄動(dòng),齊全有效 |
12 | 輪胎 | 檢查輪輞及壓條擋圈;檢查輪胎氣壓(包括備胎),并視情況補(bǔ)氣;檢查輪轂軸承間隙 | 輪輞及壓條擋圈應(yīng)無(wú)裂損、變形;輪胎氣壓應(yīng)符合規(guī)定,氣門嘴帽齊全;輪轂軸承間隙無(wú)明顯松曠 |
13 | 懸架機(jī)構(gòu) | 檢查 | 無(wú)損壞,連接可靠 |
14 | 蓄電池 | 檢查 | 電解液液面高度應(yīng)符合規(guī)定,通氣孔暢通,電樁夾頭清潔、牢固 |
15 | 燈光、儀表、信號(hào)裝置 | 檢查 | 齊全有效,安裝牢固 |
16 | 全車潤(rùn)滑點(diǎn) | 潤(rùn)滑 | 各潤(rùn)滑嘴安裝正確,齊全有效 |
17 | 全車 | 檢查 | 全車不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電、不漏塵,各種防塵罩齊金有效 |
注:技術(shù)要求欄中的“符合規(guī)定”指符合實(shí)際使用中的有關(guān)規(guī)定。 |
7 二級(jí)維護(hù)
7.1 二級(jí)維護(hù)作業(yè)過(guò)程
汽車二級(jí)維護(hù)時(shí)首先要進(jìn)行檢測(cè),汽車進(jìn)廠后,根據(jù)汽車技術(shù)檔案的記錄資料(包括車輛運(yùn)行記錄,維修記錄,檢測(cè)記錄,總成修理記錄等)和駕駛員反映的車輛使用技術(shù)狀況(包括汽車動(dòng)力性,異響,轉(zhuǎn)向,制動(dòng)及燃、潤(rùn)料消耗等)確定所需檢測(cè)項(xiàng)目,依據(jù)檢測(cè)結(jié)果及車輛實(shí)際技術(shù)狀況進(jìn)行故障診斷,從而確定附加作業(yè)項(xiàng)目,附加作業(yè)項(xiàng)目確定后與基本作業(yè)項(xiàng)目一并進(jìn)行二級(jí)維護(hù)作業(yè),二級(jí)維護(hù)過(guò)程中要進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn),過(guò)程檢驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)要求應(yīng)滿足有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,二級(jí)維護(hù)作業(yè)完成后,應(yīng)經(jīng)維修企業(yè)進(jìn)行竣工檢驗(yàn),竣工檢驗(yàn)合格的車輛,由維修企業(yè)填寫《汽車維護(hù)竣工出廠合格證》后方可出廠。
7.2 二級(jí)維護(hù)工藝過(guò)程圖如圖1所示。
7.3 汽車二級(jí)維護(hù)檢測(cè)、診斷
7.3.1 對(duì)汽車二級(jí)維修檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)時(shí),應(yīng)使用該檢測(cè)項(xiàng)目的專用檢測(cè)儀器,儀器精度須滿足有關(guān)規(guī)定。
7.3.2 汽車二級(jí)維護(hù)檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求應(yīng)參照國(guó)家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或原廠要求。
7.3.3 汽車二級(jí)維護(hù)檢測(cè)項(xiàng)目見(jiàn)表2。
表2 汽車二級(jí)維護(hù)檢測(cè)項(xiàng)目
表2 汽車二級(jí)維護(hù)檢測(cè)項(xiàng)目
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率,氣缸壓力 |
2 | 汽車排氣污染物,三效催化轉(zhuǎn)化裝置的作用 |
3 | 電控燃油噴射系統(tǒng) |
4 | 柴油車檢查供油提前角、供油間隔角和噴油泵供油壓力 |
5 | 制動(dòng)性能,檢查制動(dòng)力 |
6 | 轉(zhuǎn)向輪定位,主要檢查前輪定位角和轉(zhuǎn)向盤自由轉(zhuǎn)動(dòng)量 |
7 | 車輪動(dòng)平衡 |
8 | 前照燈 |
9 | 操縱穩(wěn)定性,有無(wú)跑偏、發(fā)抖、擺頭 |
10 | 變速器,有無(wú)泄漏、異響、松脫、裂紋等現(xiàn)象,換檔是否輕便靈活 |
11 | 離合器,有無(wú)打滑、發(fā)抖現(xiàn)象,分離是否徹底,接合是否平穩(wěn) |
12 | 傳動(dòng)軸,有無(wú)泄漏、異響、松脫、裂紋等現(xiàn)象 |
13 | 后橋,主減速器有無(wú)泄漏、異響、松動(dòng)、過(guò)熱等現(xiàn)象 |
7.3.4 汽車二級(jí)維護(hù)附加作業(yè)項(xiàng)目的確定,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行汽車故障診斷,確定以消除汽車故障為目的的二級(jí)維護(hù)附加作業(yè)項(xiàng)目和作業(yè)內(nèi)容,恢復(fù)汽車的正常技術(shù)狀況。附加作業(yè)項(xiàng)目確定后與基本作業(yè)項(xiàng)目一并進(jìn)行二級(jí)維護(hù)作業(yè)。
7.4 二級(jí)維護(hù)過(guò)程檢驗(yàn)
二級(jí)維護(hù)過(guò)程中,要始終貫穿過(guò)程檢驗(yàn),并作檢驗(yàn)記錄。過(guò)程檢驗(yàn)中各維護(hù)項(xiàng)目的技術(shù)要求,需滿足相應(yīng)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或出廠說(shuō)明書的有關(guān)規(guī)定。
7.5 二級(jí)維護(hù)基本作業(yè)項(xiàng)目
二級(jí)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容包含一級(jí)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容,二級(jí)維護(hù)基本作業(yè)項(xiàng)目見(jiàn)表3。
表3 二級(jí)維護(hù)基本作業(yè)項(xiàng)目
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 作業(yè)內(nèi)容 | 技術(shù)要求 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)油濾清器 | 1)更換潤(rùn)滑油 | 1)潤(rùn)滑油規(guī)格性能指標(biāo)符合規(guī)定 |
2 | 檢查潤(rùn)滑油油面高度 | 檢查轉(zhuǎn)向器、變速器、主減速器等潤(rùn)滑油規(guī)格和液面高度,不足時(shí)按要求補(bǔ)給 | 符合出廠規(guī)定 |
3 | 空氣濾清器 | 清潔空氣濾清器 | 空氣濾清器清潔有效,安裝可靠恒溫進(jìn)氣裝置真空軟管安裝可靠,進(jìn)氣轉(zhuǎn)換閥工作靈敏、準(zhǔn)確 |
4 | 1)燃油箱及油管 | 1)檢查接頭及密封情況 | 1)接頭無(wú)破損、滲漏,緊固可靠 |
5 | 燃油蒸發(fā)控制裝置 | 檢查清潔,必要時(shí)更換 | 工作正常 |
6 | 曲軸箱通鳳裝置 | 檢查、清潔 | 清潔暢通,連接可靠,不漏氣,各閥門無(wú)堵塞、卡滯現(xiàn)象,靈敏有效,符合規(guī)定 |
7 | 散熱器、膨脹箱、百葉窗、水泵、節(jié)溫器、傳動(dòng)皮帶 | l)檢查密封情況、箱蓋壓力閥、液面高度、水泵 | 1)散熱器及軟管無(wú)變形、破損及滲漏;箱蓋接合表面良好,膠墊不老化、箱蓋壓力閥開啟壓力符合要求;水泵不漏水,無(wú)異響;節(jié)溫器工作性能符合規(guī)定 |
8 | 1)進(jìn)、排氣歧管、消聲器、排氣管 | 1)檢查、緊固,視情補(bǔ)焊或更換 | 1)無(wú)裂紋、漏氣,消聲器性能良好 |
9 | 增壓器、中冷器 | 檢查、清潔 | 符合規(guī)定 |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架 | 檢查、緊固 | 連接牢固,無(wú)變形和裂紋 |
11 | 化油器及聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 清潔、檢查、緊固 | 清潔,聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)靈活,連接牢固,無(wú)漏油、氣現(xiàn)象,工作系統(tǒng)和附加裝置工作正常 |
12 | 噴油器、噴油泵 | 檢查噴油器和噴油泵的作用,必要時(shí)檢測(cè)噴油壓力和噴油狀況,視情調(diào)整供油提前角 | 1)噴油器霧化良好,無(wú)滴油、漏油現(xiàn)象,噴油壓力符合規(guī)定 |
13 | 分電器、高壓線 | 清潔、檢查 | 分電器無(wú)油污,調(diào)整觸點(diǎn)間隙在規(guī)定范圍內(nèi),無(wú)松曠、漏電現(xiàn)象,高壓線性能符合規(guī)定 |
14 | 火花塞 | 清潔、檢查或更換火花塞,調(diào)整電極間隙 | 電極表面清潔,間隙符合規(guī)定 |
15 | 氣門間隙 | 檢查調(diào)整 | 符合規(guī)定 |
16 | 電控燃油噴射系統(tǒng)供油管路 | 檢查密封狀況 | 密封良好,作用正常 |
17 | 三效催化裝置 | 檢查三效催化裝置的作用,必要時(shí)更換 | 作用正常 |
18 | 離合器 | 檢查調(diào)整離合器踏板自由行程 | 離合器踏板自由行程符合規(guī)定 |
19 | 前輪制動(dòng) | 1)檢查前輪制動(dòng)器調(diào)整臂的作用 | 作用正常 |
2)拆卸前輪毅總成、制動(dòng)蹄、支承銷;清洗轉(zhuǎn)向節(jié)、軸承、支承銷,清潔制動(dòng)底板等零件 | 清潔,無(wú)油污 | ||
3)檢查制動(dòng)盤、制動(dòng)凸輪軸,校緊裝置螺栓 | 1)制動(dòng)底板不變形,按規(guī)定力矩扭緊裝置螺栓 | ||
4)檢查轉(zhuǎn)向節(jié)及螺母、保險(xiǎn)片及油封、轉(zhuǎn)向節(jié)臂,校緊裝置螺栓 | 1)轉(zhuǎn)向節(jié)無(wú)裂紋,螺紋完好,與螺母配合應(yīng)無(wú)徑向松曠,保險(xiǎn)片作用良好,油封完好不漏油 | ||
5)檢查內(nèi)外軸承 | 滾柱保持架無(wú)斷裂,滾柱不脫落,無(wú)裂損和燒蝕,軸承內(nèi)圈無(wú)裂損和燒蝕 | ||
6)檢查制動(dòng)蹄及支承銷 | 1)制動(dòng)蹄無(wú)裂紋及明顯變形,摩擦片不破裂,鉚接可靠,摩擦片厚度符合規(guī)定 | ||
7)檢查制動(dòng)蹄復(fù)位彈簧 | 復(fù)位彈簧應(yīng)無(wú)明顯變形,自由長(zhǎng)度、拉力符合規(guī)定 | ||
8)檢查前輪轂、制動(dòng)鼓及軸承外座圈,校緊輪胎螺栓內(nèi)螺母 | 1)輪胎無(wú)裂損 | ||
9)裝復(fù)前輪毅、調(diào)整前輪軸承松緊度及制動(dòng)間隙 | 1)裝復(fù)支承銷,制動(dòng)蹄支承銷孔均應(yīng)涂潤(rùn)滑脂,開口銷或卡簧齊全有效 | ||
20 | 后輪制動(dòng) | 1)拆半軸、輪轂總成、制動(dòng)體、支承銷,清洗各零件及制動(dòng)底板、半軸套管 | 1)輪轂通氣孔暢通 |
2)檢查制動(dòng)底板、制動(dòng)凸輪軸,校緊連按螺栓 | 1)制動(dòng)底板不變形,連接螺栓按規(guī)定力矩緊固 | ||
3)檢查后橋半軸套管、螺母及油封 | 1)套管無(wú)裂紋及明顯松動(dòng),與螺母配合無(wú)徑向松曠 | ||
4)檢查內(nèi)外軸承 | 1)軸承保持架無(wú)斷裂,滾柱不脫落,無(wú)裂損和燒蝕 | ||
5)檢查制動(dòng)蹄及支承銷 | 1)制動(dòng)蹄無(wú)裂紋及變形,摩擦片不破裂,鉚接可靠,摩擦片厚度符合規(guī)定 | ||
6)檢查制動(dòng)蹄復(fù)位彈簧 | 復(fù)位彈簧無(wú)變形,自由長(zhǎng)度符合規(guī)定, 拉力良好 | ||
7)檢查后輪毅、制動(dòng)鼓及軸承外座圈,檢查扭緊半軸螺栓,檢查輪胎螺栓,校緊內(nèi)螺母 | 1)輪轂無(wú)裂損 | ||
8)檢查半軸 | 半軸無(wú)明顯彎曲,不磨套管,無(wú)裂紋,花鍵無(wú)過(guò)量磨損或扭曲變形 | ||
9)裝復(fù)后輪轂,調(diào)整制動(dòng)間隙 | 1)裝復(fù)支承銷、制動(dòng)蹄片時(shí),承孔均應(yīng)涂潤(rùn)滑脂,開口銷或卡簧齊全可靠 | ||
21 | 轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 1)檢查轉(zhuǎn)向器傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的工作狀況和密封性,校緊各部螺栓 | 轉(zhuǎn)向盤自由轉(zhuǎn)動(dòng)量符合規(guī)定,轉(zhuǎn)向輕便、靈活,無(wú)卡滯和漏油現(xiàn)象,垂臂及轉(zhuǎn)向節(jié)臂無(wú)彎曲及裂損,各部螺栓連接可靠 |
22 | 前束及轉(zhuǎn)向角 | 調(diào)整 | 符合規(guī)定 |
23 | 變速器、差速器 | 檢查密封狀況和操縱機(jī)構(gòu),清潔通氣孔 | 密封良好,通氣孔暢通,操縱機(jī)構(gòu)作用正常,無(wú)異響、跳動(dòng)、亂檔現(xiàn)象 |
24 | 傳動(dòng)軸、傳動(dòng)軸承支架、中間軸承 | 1)檢查防塵罩 | 1)口防塵罩不得有裂紋、損壞,卡箍可靠,支架無(wú)松動(dòng) |
25 | 空氣壓縮機(jī)、貯氣筒、安全閥 | 清潔,校緊 | 清潔、連接可靠,無(wú)漏氣,安全閥工作正常 |
26 | 制動(dòng)閥、制動(dòng)管路、制動(dòng)踏板 | 1)檢查制動(dòng)踏板自由行程 | 1)制動(dòng)踏板自由行程符合規(guī)定 |
27 | 駐車制動(dòng) | 檢查駐車制動(dòng)性能,檢查駐車制動(dòng)器自由行程 | 符合規(guī)定,作用正常 |
28 | 懸架 | 檢查、緊固,視情補(bǔ)焊、校正 | 不松動(dòng)、無(wú)裂紋,無(wú)斷片,按規(guī)定扭緊力矩緊固螺栓 |
29 | 輪胎(包括備胎) | 檢查緊固,補(bǔ)氣,進(jìn)行輪胎換位,磨損嚴(yán)重時(shí)更換輪胎 | 氣壓符合規(guī)定,清潔,無(wú)裂損、老化、變形,氣門嘴完好,輪胎螺栓緊固,輪胎的裝用符合規(guī)定 |
30 | 發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器、起動(dòng)機(jī) | 清潔,潤(rùn)滑 | 符合規(guī)定 |
蓄電池 | 檢查,清潔,補(bǔ)給 | 清潔,安裝牢固,電解液液面符合規(guī)定 | |
31 | 前照燈、儀表、喇叭、刮水器、全車電器線路 | 檢查、調(diào)整,必要時(shí)修理或更換 | 1)前照燈、喇叭、各儀表及信號(hào)裝置功能齊全、有效,符合規(guī)定 |
32 | 車身、車架、安全帶 | 檢查、緊固 | 性能可靠,工作良好 |
33 | 內(nèi)裝飾 | 檢查、緊固 | 設(shè)備完好,無(wú)松動(dòng) |
34 | 空調(diào)裝置 | 檢查空調(diào)系統(tǒng)工作狀況、密封狀況 | 1)制冷系統(tǒng)密封,制冷效果良好 |
35 | 潤(rùn)滑 | 全車加注潤(rùn)滑脂的部位全部潤(rùn)滑 | 潤(rùn)滑脂嘴齊全有效,潤(rùn)滑良好 |
注:技術(shù)要求欄中的“符合規(guī)定”指符合實(shí)際應(yīng)用中有關(guān)技術(shù)規(guī)定或技術(shù)要求。 |
7.6 二級(jí)維護(hù)竣工檢驗(yàn)
汽車在維修企業(yè)進(jìn)行二級(jí)維護(hù)后,必須進(jìn)行竣工檢驗(yàn);各項(xiàng)目參數(shù)符合國(guó)家或行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn);竣
工檢驗(yàn)合格的車輛填寫維護(hù)竣工出廠合格證后方可出廠。檢驗(yàn)不合格的車輛應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步的檢測(cè)、診斷
和維護(hù),直到達(dá)到維護(hù)竣工技術(shù)要求為止。
二級(jí)維護(hù)竣工要求見(jiàn)表4。
表4 二級(jí)維護(hù)竣工要求
| 檢測(cè)部位 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 備 注 |
1 | 整車 | 1 清潔 | 汽車外部、各總成外部、三濾應(yīng)清潔 | 檢視 |
2 面漆 | 車身面漆、膩?zhàn)訜o(wú)脫落現(xiàn)象,補(bǔ)漆顏色應(yīng)與原色基本一致 | 檢視 | ||
3 對(duì)稱 | 車體應(yīng)周正,左右對(duì)稱 | 汽車平置檢查 | ||
4 緊固 | 各總成外部螺栓、螺母按規(guī)定力矩扭緊,鎖銷齊全有效 | 檢查 | ||
5 潤(rùn)滑 | 發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向器、減速器潤(rùn)滑符合規(guī)定,各通氣孔暢通。各部潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑脂加注符合要求,滑脂嘴齊全有效,安裝位置正確 | 檢視 | ||
6 密封及電器 | 全車無(wú)油、水、氣泄漏,密封良好,電器裝置工作可靠,絕緣良好 | 檢視 | ||
7 前照燈、信號(hào)、儀表、刮水器、后視鏡等裝置 | 穩(wěn)固、齊全、有效 | 檢視 | ||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1 發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀況 | 發(fā)動(dòng)機(jī)能正常啟動(dòng),低、中、高速運(yùn)轉(zhuǎn)均勻及穩(wěn)定,水溫正常,加速性能良好,無(wú)斷缸、回火、放炮等現(xiàn)象,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定后應(yīng)無(wú)異響 | 路試 |
2 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 無(wú)負(fù)荷功率不小于額定值的80% | 檢測(cè) | ||
3 發(fā)動(dòng)機(jī)裝備 | 齊全有效 | 檢視 | ||
3 | 離合器 | 1 踏板自由行程 | 符合原廠規(guī)定 | 檢測(cè) |
2 離合情況 | 接合平穩(wěn),分離徹底,無(wú)打滑、抖動(dòng)及異響 | 路試 | ||
4 | 轉(zhuǎn)向系 | 1 轉(zhuǎn)向盤最大轉(zhuǎn)動(dòng)量 | 符合規(guī)定 | 檢查 |
2 橫直拉桿裝置 | 球頭銷不松曠,各部螺栓螺母緊固,鎖止可靠 | 檢查 | ||
3 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 操作輕便、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無(wú)擺振、跑偏等現(xiàn)象,車輪轉(zhuǎn)到極限位置時(shí),不得與其他部件有碰擦現(xiàn)象 | 路試 | ||
4 前束及最大轉(zhuǎn)向角 | 符合規(guī)定 | 檢測(cè) | ||
5 側(cè)滑 | 符合GB 7258中的有關(guān)規(guī)定 | 檢測(cè) | ||
5 | 傳動(dòng)系 | 變速器、傳動(dòng)軸、主減速器 | 變速器操縱靈活,不跳檔,不亂檔。變速器傳動(dòng)軸、主減速器各部無(wú)異響,傳動(dòng)軸裝配正確 | 路試 |
6 | 行駛系 | 1 輪胎 | 輪胎磨損應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi),同軸輪胎應(yīng)為相同的規(guī)格和花紋,轉(zhuǎn)向輪不得使用翻新輪胎,輪胎氣壓符合規(guī)定,后輪輞孔與制動(dòng)鼓觀察孔對(duì)齊 | 檢查 |
2 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧無(wú)斷裂、位移、缺片,U型螺栓緊固,前后鋼板支架無(wú)裂紋及變形 | 檢查 | ||
3 減振器 | 穩(wěn)固有效 | 路試 | ||
4 車架 | 車架無(wú)變形,縱橫梁無(wú)裂紋,鉚釘無(wú)松動(dòng),拖車鉤、備胎架齊全,無(wú)裂損變形,連接牢固 | 檢查 | ||
5 前后軸 | 無(wú)變形及裂紋 | 檢查 | ||
7 | 制動(dòng)系 | 1 制動(dòng)性能 | 應(yīng)符合GB 7258中的有關(guān)規(guī)定 | 路試或檢測(cè) |
2 制動(dòng)踏板自由行程 | 符合規(guī)定 | |||
3 駐車制動(dòng)性能 | 應(yīng)符合GB 7258中的有關(guān)規(guī)定 | 路試或檢測(cè) | ||
8 | 滑行 | 滑行性能 | 符合規(guī)定 | 路試或檢測(cè) |
9 | 車身、車箱 | 車身 | 駕駛室裝置緊固,門鎖鏈靈活無(wú)松曠,限動(dòng)裝置齊全有效,駕駛室門關(guān)閉牢靠,無(wú)曠動(dòng),擋風(fēng)玻璃完好,窗框嚴(yán)密,門把、門鎖、玻璃升降器齊全有效。發(fā)動(dòng)機(jī)罩鎖扣有效,暖風(fēng)裝置工作正常 | 檢查 |
車箱 | 車箱不歪斜,整體不變形,底板無(wú)損壞,邊板、后門平整無(wú)變形,鉸鏈完好,關(guān)閉嚴(yán)密,前后鎖扣作用可靠 | 檢視 | ||
10 | 排放 | 尾氣排放測(cè)量 | 符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | 檢測(cè) |
附 錄 A
(提示的附錄)
各類車型汽車維護(hù)、檢測(cè)、診斷技術(shù)規(guī)范導(dǎo)則
